

| Motor | Travego | Travego M | Travego L |
|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 502 LA 350 kW Euro V | - | x | x |
| Automatická prevodovka MB GO 280-8 MPS | x | x | x |
| Prevod zadnej nápravy i=2,846 | x | x | x |
| Prevod zadnej nápravy i=3,154 | x | x | x |
| Zastávková brzda | x | x | x |
| Zastávková brzda s blokovaním rozjazdu | x | x | x |
| Intardér ZF | x | x | x |
| Ľahkozliatinové disky s centrovaním na stred | x | x | x |
| Vyhrievaný filter pre motor a predhrievač | x | x | x |
| Centrálne mazanie, tekutý tuk, elektronické časovanie | x | x | x |
| Prípojka tlakového vzduchu vpredu/vzadu | x | x | x |
K údajom:
Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohlo dôjsť k technickým zmenám. Zobrazený dátový list je len výťahom možných výbav. Niektoré zvláštne prvky výbavy neovplyvňujú cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.









