


| Travego | Travego M | Travego L | |
|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 457 LA 315 kW Euro V | x | x | x |
| Tlačidlo štart/stop v priestore motora | x | x | x |
| 6-stupňová manuálna prevodovka Mercedes-Benz, s posilňovačom | x | x | x |
| Elektronický brzdový systém (EBS) | x | x | x |
| Indikátor opotrebovania brzdového obloženia | x | x | x |
| Protiblokovací systém (ABS) | x | x | x |
| Regulácia preklzávania hnacích kolies (ASR) | x | x | x |
| Elektronický program stability (ESP) | x | x | x |
| Hydrodynamický retardér Typ Voith VR 115 E | x | x | x |
| Obmedzovač rýchlosti pomocou odľahčujúcej brzdy (DBL) | x | x | x |
| Kotúčová brzda na prednej a zadnej náprave | x | x | x |
| Hnacia náprava Mercedes-Benz HO6 | x | x | x |
| Druhá zadná náprava aktívne riadená | - | x | x |
| Prevod zadnej nápravy i = 3,583 | x | x | x |
| Stabilizátory na prednej a hnacej náprave | x | x | x |
| Kombinované zariadenie na zdvíhanie a spúšťanie karosérie | x | x | x |
| Puklice z leštenej nehrdzavejúcej ocele | x | x | x |
K údajom:
Po redakčnej uzávierke týchto údajov mohlo dôjsť k technickým zmenám. Zobrazený dátový list je len výťahom možných výbav. Niektoré zvláštne prvky výbavy neovplyvňujú cenu. O aktuálnom záväznom stave sa preto informujte u poradcu predaja autobusov značky Mercedes-Benz.









