

| Model | Usporiadanie/ počet valcov | Zdvihový objem [cm³] | Menovitý výkon (kW pri 1/min)[1] | Maximálna rýchlosť (km/h) | Spotreba paliva kombinovaná (l/100 km)[2] | Emisie CO2 kombinované (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 180 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 1 461 | 80/4 000 | 190 | 4,0 – 3,8 | 105 – 98 |
| A 180 CDI BlueEFFICIENCY (7G-DCT) | R4 | 1 796 | – (80/3 200 – 4 600) | – (190) | – (4,4 – 4,1) | – (116 – 109) |
| A 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition | R4 | 1 461 | 80/4 000 | 190 | 3,6 | 92 |
| A 200 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 1 796 | 100/3 600 – 4 400 (100/3 600 – 4 400) | 210 (210) | 4,6 – 4,3 (4,4 – 4,1) | 121 – 111 (116 – 109) |
| A 220 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2 143 | – (125/3 400 – 4 000) | – (220) | – (4,4 – 4,2) | – (115 – 109) |
[1] Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa smernice 80/1269/EHS v aktuálnom platnom znení.
[2] Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisie CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (nariadenie [ES] 715/2007 v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.