

| Modely | Usporiadanie/ počet valcov | Zdvihový objem [cm³] | Menovitý výkon (kW pri 1/min)[1] | Maximálna rýchlosť (km/h) | Spotreba paliva kombinovaná (l/100 km)[2] | Emisie CO2 kombinované (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 180 BlueEFFICIENCY | R4 | 1 595 | 90/5 000 (90/5 000) | 202 (202) | 5,8 – 5,5 (5,7 – 5,4) | 135 – 128 (133 – 127) |
| A 180 BlueEFFICIENCY Edition | R4 | 1 595 | 90/5 000 | 190 | 5,2 | 120 |
| A 200 BlueEFFICIENCY | R4 | 1 595 | 115/5 300 (115/5 300) | 224 (224) | 5,8 – 5,5 (5,7 – 5,4) | 136 – 129 (133 – 127) |
| A 250 BlueEFFICIENCY | R4 | 1 991 | – (155/5 500) | – (240) | – (6,2 – 6,1) | – (145 – 143) |
| A 250 Sport | R4 | 1 991 | – (155/5 500) | – (240) | – (6,4) | – (148) |
[1] Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa smernice 80/1269/EHS v aktuálnom platnom znení.
[2] Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisie CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (nariadenie [ES] 715/2007 v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.