

| Model | Usporiadanie/ počet valcov | Zdvihový objem (cm³) | Menovitý výkon (kW pri 1/min)[1] | Maximálna rýchlosť (km/h) | Spotreba paliva kombinovaná (l/100 km)[2] | Emisie CO2, kombinované (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 | R4 | 1 991 | 135/5 500 (135/5 500) | 235 (235) | 6,5 – 6,4 (6,4 – 6,1) | 152 – 150 (148 – 142) |
| E 250 | R4 | 1 991 | – (150/5 500) | – (245) | – (6,2 – 6,2) | – (150 – 144) |
| E 300 | V6 | 3 498 | – (185/6 500) | – (250)[3] | – (7,5 – 7,2) | – (175 – 169) |
| E 350 | V6 | 3 498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (7,5 – 7,2) | – (175 – 169) |
| E 400 | V6 | 2 996 | – (245/5 500) | – (250)[3] | – (7,9 – 7,6) | – (185 – 178) |
| E 500 | V8 | 4 663 | – (300/5 000 – 5 750) | – (250)[3] | – (9,1) | – (213) |
[1] Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa smernice 80/1269/EHS v aktuálnom platnom znení.
[2] Uvedené hodnoty spotreby paliva aj emisie CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (nariadenie [ES] 715/2007 v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.
[3] Elektronicky obmedzené.