

| Model | Usporiadanie/ počet valcov | Zdvihový objem (cm³) | Menovitý výkon (kW pri 1/min)[1] | Maximálna rýchlosť (km/h) | Spotreba paliva, kombinovaná (l/100 km)[2] | Emisie CO2, kombinované (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI | R4 | 2 143 | 100/2 800 – 4 600 (100/2 800 – 4 600) | 210 (207) | 5,1 – 4,8 (5,2 – 4,9) | 134 – 125 (135 – 127) |
| E 220 CDI | R4 | 2 143 | 125/3 000 – 4 200 (125/3 000 – 4 200) | 228 (227) | 5,0 – 4,7 (5,1 – 4,7) | 130 – 123 (133 – 125) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition | R4 | 2 143 | 125/3 000 – 4 200 | 228 | 4,5 | 119 |
| E 250 CDI | R4 | 2 143 | 150/3 800 (150/3 800) | 240 (242) | 5,1 – 4,8 (5,2 – 4,8) | 133 – 126 (136 – 128) |
| E 250 CDI 4MATIC | R4 | 2 143 | – (150/3 800) | – (238) | – (5,7 – 5,5) | – (149 – 143) |
| E 300 BlueTEC | V6 | 2 987 | – (170/3 800) | – (250)[3] | – (6,0 – 5,5) | – (157 – 144) |
| E 350 BlueTEC | V6 | 2 987 | – (185/3 600) | – (250)[3] | – (6,0 – 5,5) | – (157 – 144) |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | V6 | 2 987 | – (185/3 600) | – (245) | – (6,4 – 6,0) | – (169 – 160) |
Hodnoty v zátvorkách platia pre automatickú prevodovku.
[1] Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa smernice 80/1269/EHS v aktuálnom platnom znení.
[2] Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisie CO2 boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (nariadenie [ES] 715/2007 v aktuálnom platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.