

| Normálna strecha | Zvýšená strecha | ||
|---|---|---|---|
| Ložná plocha (m2) | 4,4 | 4,4 | |
| Ložný objem (m3) | 7,5 | 8,5 | |
| Maximálna ložná dĺžka (mm) | 2 600 | 2 600 | |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) pri celkovej povolenej hmotnosti [1] (motory Euro 5) | 3,0 t | 1 965 – 2 015 | 2 000 – 2 050 |
| 3,5 t | 1 980 – 2 030 | 2 015 – 2 065 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Užitočné zaťaženie (kg) pri celkovej povolenej hmotnosti (motory Euro 5) | 3,0 t | 985 – 1 035 | 985 - 1 040 |
| 3,5 t | 1 470 – 1 520 | 1 485 - 1 530 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 300 | 150 | |
| Užitočná hmotnosť prívesu brzdeného/nebrzdeného (kg) [2] | 2 000/750 | 2 000/750 | |
| Priemer otáčania (m) | 12,3 | 12,3 | |
| Dostupné pohony | 4x2 | 4x2 |
[1] Údaje o pohotovostnej hmotnosti podľa smernice 92/21/EHS alebo 97/27/ES platnej pre danú triedu vozidla v aktuálnom platnom znení (hmotnosť vozidla pripraveného na jazdu, vrátane náradia/rezervného kolesa a prípadne ťažného zariadenia, ak sú súčasťou dodávky od výrobcu, palivová nádrž naplnená na 90 %, vrátane vodiča, prípadne aj batožiny) pre vozidlá so sériovou výbavou. Prvky zvláštnej výbavy a príslušenstva spravidla zvyšujú túto hodnotu, čím sa úmerne zníži užitočné zaťaženie vozidla. Poznámka: podľa normy ISO-M06 1176 dôjde k zníženiu hodnôt pohotovostnej hmotnosti až o 75 kg.
[2] Užitočná hmotnosť prívesu (brzdený príves) do hodnoty 3 500 kg je k dispozícii ako zvláštna výbava, pričom závisí od celkovej povolenej hmotnosti vozidla a od vyhotovenia hnacieho mechanizmu.
Pre viac informácií navštívte vášho najbližšieho predajcu značky Mercedes-Benz.











