


| Normálna strecha | ||
|---|---|---|
| Dĺžka vozidla (mm) | 4 763 | |
| Ložná plocha (m2) | 1,88 | |
| Ložný objem (m3) | 3,0 | |
| Maximálna ložná dĺžka (mm) | 1 405/– | |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) [1] | 1 845 – 1 925 | |
| Pohotovostná hmotnosť pri pohone všetkých kolies (kg) [1] | 1 930 | |
| Povolené zaťaženie (kg) pri CPH [2] | 2,8 t | 875 – 955 |
| 3,05 t[3] | 1 125 – 1 205 | |
| 3,2 t[3], [4] | – | |
| Užitočné zaťaženie (kg) pri pohone všetkých kolies pri CPH [2] | 2,8 t | 870 |
| 2,94 t[3] | 1 010 | |
| Celková povolená hmotnosť CPH (kg) | 2 800/3 050[3], [5] | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 150 | |
| Stopový priemer otáčania/priemer otáčania (m) | 11,0/11,8 | |
| Stopový priemer otáčania/priemer otáčania pri pohone všetkých kolies (m) | 11,8/12,7 |
[1] Údaje podľa smernice 92/21/EHS alebo 97/27/ES platnej pre danú triedu vozidla v aktuálnom platnom znení (hmotnosť vozidla pripraveného na jazdu, vrátane náradia/rezervného kolesa a prípadne ťažného zariadenia, ak sú súčasťou dodávky od výrobcu, palivová nádrž naplnená na 90 %, vrátane vodiča, prípadne aj batožiny) pre vozidlá so sériovou výbavou. Prvky zvláštnej výbavy a príslušenstva spravidla zvyšujú túto hodnotu, čím sa úmerne zníži užitočné zaťaženie vozidla. Poznámka: podľa normy ISO-M06 1176 dôjde k zníženiu hodnôt pohotovostnej hmotnosti až o 75 kg.
[2] Údaj bez radu zadných sedadiel.
[3] Zvýšená zaťažiteľnosť na želanie.
[4] Nie vozidlá s pohonom všetkých kolies alebo s motormi V6.
[5] Celková povolená hmotnosť pri pohone všetkých kolies 2 940 kg.
Presné rozmery nájdete v našom údajovom liste, prípadne sa informujte u najbližšieho zmluvného partnera značky Mercedes-Benz.











