Mercedes-Benz Slovensko

Prehľad typov

  Typ Celková prípustná hmotnosť (kg) kW/k Prevodovka Rázvor (mm) Priemer otáčania (m) Kabína vysoká/nízka
1824 LL 4x2 18 000 170/238 6-stupňová automatika 3 450 - 4 500 14,8 - 18,3 S/X
1829 LL 4x2 18 000 210/286 6-stupňová automatika 3 450 - 4 500 14,8 - 18,3 S/X
1828 NGT 4x2 18 000 205/279 6-stupňová automatika 3 900 - 4 500 16,1 - 18,3 S/X
1833 LL 4x2 18 000 240/326 6-stupňová automatika 3 450 - 4 500 14,8 - 18,3 S/X



3 - nápravový

  Typ Celková prípustná hmotnosť (kg) kW/k Prevodovka Rázvor (mm) Priemer otáčania (m) Kabína vysoká/nízka
2629 LL 6x2/4 VLA 26 000 210/286 6-stupňová automatika 3 450 - 4 200 19,1 - 21,1 S/X
2628 NGT 6x2/4 VLA 26 000 205/279 6-stupňová automatika 3 900 - 4 200 20,3 - 21,1 S/X
2633 LL 6x2/4 VLA 26 000 240/326 6-stupňová automatika 3 450 - 4 200 19,1 - 21,1 S/X
2629 LL 6x2/4 NLA 26 000 210/286 6-stupňová automatika 3 450 - 4 800 14,8 - 19,1 S/X
2628 NGT 6x2/4 NLA 26 000 205/279 6-stupňová automatika 3 900 - 4 800 16,1 - 19,1 S/X
2633 LL 6x2/4 NLA 26 000 240/326 6-stupňová automatika 3 450 - 4 800 14,8 - 19,1 S/X
2629 LL 6x4 26 000 210/286 6-stupňová automatika 3 900 - 4 200 19,0 - 20,0 S/X
2628 NGT 6x4 26 000 205/279 6-stupňová automatika 3 900 - 4 200 19,0 - 20,0 S/X
2633 LL 6x4 26 000 240/326 6-stupňová automatika 3 900 - 4 200 19,0 - 20,0 S/X



4 - nápravový

  Typ Celková prípustná hmotnosť (kg) kW/k Prevodovka Rázvor (mm) Priemer otáčania (m) Kabína vysoká/nízka
3233 LL 8x4/4 VLA 32 000 240/326 6-stupňová automatika 3750 22,5 S/X

 

NGT = Natural Gas Technology LL = vzduchové pruženie predných a zadných náprav
VLA = tlačená náprava NLA = vlečená náprava S = sériová výbava X = zvláštna výbava
Ďalšie technické podrobnosti na vyžiadanie.

> Home

> International home

> RSS

Kontakty