


CLA Shooting Brake
Cena zobrazenej konfigurácie
CLA 250+ Shooting Brake with EQ technology | Celková spotreba (kombinovaná): 12,7 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 768 km



Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
CLA 250+ with EQ technology | CLA 350 4MATIC with EQ technology | |
|---|---|---|
Výkon | 200 kW (272 k) | 260 kW (354 k) |
Dojazd na elektrinu | 768 km | 742 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 12,7 kWh/100km | 13,3 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 22 min | 22 min |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | 210 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6,8 s | 5 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár