

GLE
Cena zobrazenej konfigurácie
GLE 300 d 4MATIC | Celková spotreba (kombinovaná): 6,7 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 177 g/km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Výkon | 198 kW + 15 kW (269 k + 20 k) | 270 kW + 15 kW (367 k + 20 k) |
Druh hybridu | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 1 993 cm3 | 2 989 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 6,7 l/100km | 7,4 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 230 km/h | 250 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6,9 s | 5,6 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 176 g/km | 194 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár