


CLA
Cena zobrazenej konfigurácie
CLA 180 | Celková spotreba (kombinovaná): 4,9 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 112 g/km



Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy
Technické údaje
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 100 kW + 22 kW (136 k + 30 k) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 k) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 k) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 k) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 k) |
Druh hybridu | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 4,9 l/100km | 4,9 l/100km | 5,3 l/100km | 5 l/100km | 5,3 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 218 km/h | 232 km/h | 228 km/h | 240 km/h | 237 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8,8 s | 8 s | 7,9 s | 7,2 s | 7,1 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 112 g/km | 112 g/km | 119 g/km | 114 g/km | 121 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár