

EQE SUV
Cena zobrazenej konfigurácie
EQE 300 SUV Edícia Inspire | Celková spotreba (kombinovaná): 18,5 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 568 km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 300 | EQE 350 4MATIC | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 195 kW (265 k) | 235 kW (320 k) | 195 kW (265 k) | 235 kW (320 k) | 235 kW (320 k) | 235 kW (320 k) | 330 kW (449 k) | 330 kW (449 k) |
Dojazd na elektrinu | 568 km | 606 km | 564 km | 549 km | 602 km | 545 km | 588 km | 588 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 18,5 kWh/100km | 18,6 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 19,3 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7,1 s | 6,4 s | 7,1 s | 6 s | 6,4 s | 6 s | 4,7 s | 4,7 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár