

GLC kupé
Cena zobrazenej konfigurácie
GLC 200 d 4MATIC kupé | Celková spotreba (kombinovaná): 5,1 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 133 g/km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 120 kW + 17 kW (163 k + 23 k) | 145 kW + 17 kW (197 k + 23 k) | 198 kW + 17 kW (269 k + 23 k) | 270 kW + 17 kW (367 k + 23 k) |
Druh hybridu | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 1 993 cm3 | 1 993 cm3 | 1 993 cm3 | 2 989 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 214 km/h | 225 km/h | 249 km/h | 250 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9 s | 8,1 s | 6,4 s | 4,7 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 133 g/km | 133 g/km | 144 g/km | 165 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár