

Trieda S
Cena zobrazenej konfigurácie
S 350 d sedan | Celková spotreba (kombinovaná): 5,9 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 155 g/km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
S 350 d | S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 230 kW + 17 kW (313 k + 23 k) | 230 kW + 17 kW (313 k + 23 k) | 270 kW + 17 kW (367 k + 23 k) |
Druh hybridu | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 2 989 cm3 | 2 989 cm3 | 2 989 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 5,9 l/100km | 6,1 l/100km | 6,2 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5,6 s | 5,5 s | 5 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 155 g/km | 160 g/km | 164 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár