

GLA Elektromobil
Cena zobrazenej konfigurácie
GLA 200 elektromobil | Celková spotreba (kombinovaná): 14,8 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 446 km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér
Interiér
Prvky výbavy
Technické údaje
GLA 200 | GLA 250+ | GLA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 165 kW (224 k) | 200 kW (272 k) | 260 kW (354 k) |
Dojazd na elektrinu | 445 km | 654 km | 640 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 14,9 kWh/100km | 15,2 kWh/100km | 15,2 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 20 min | 22 min | 22 min |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8,1 s | 7,3 s | 5,4 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár