

GLE
Cena zobrazenej konfigurácie
GLE 350 d 4MATIC | Celková spotreba (kombinovaná): 7,5 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 196 g/km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy
Technické údaje
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Výkon | 210 kW + 17 kW (286 k + 23 k) | 270 kW + 17 kW (367 k + 23 k) |
Druh hybridu | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 2 989 cm3 | 2 989 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 7,5 l/100km | 7,5 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 235 km/h | 250 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6,2 s | 5,3 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 196 g/km | 196 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár