

Trieda B
Cena zobrazenej konfigurácie
B 180 d | Celková spotreba (kombinovaná): 5,2 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 136 g/km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
B 180 d | B 200 d | B 220 d | |
|---|---|---|---|
Výkon | 85 kW (116 k) | 110 kW (150 k) | 140 kW (190 k) |
Zdvihový objem | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 5,2 l/100km | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 200 km/h | 219 km/h | 234 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 10 s | 8,5 s | 7,4 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 136 g/km | 133 g/km | 135 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár