

Trieda A hatchback
Cena zobrazenej konfigurácie
A 180 hatchback | Celková spotreba (kombinovaná): 5,8 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 131 g/km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
A 180 | A 200 | A 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 100 kW + 10 kW (136 k + 14 k) | 120 kW + 10 kW (163 k + 14 k) | 140 kW + 10 kW (190 k + 14 k) |
Druh hybridu | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 1 332 cm3 | 1 332 cm3 | 1 991 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6,7 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 215 km/h | 225 km/h | 235 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9,2 s | 8,2 s | 7,1 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 131 g/km | 131 g/km | 152 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár