

Trieda C sedan
Cena zobrazenej konfigurácie
C 200 sedan | Celková spotreba (kombinovaná): 6,2 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 141 g/km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér
Interiér
Prvky výbavy
Technické údaje
C 200 | C 250 | C 250 4MATIC | C 300 | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 130 kW + 17 kW (177 k + 23 k) | 160 kW + 17 kW (218 k + 23 k) | 160 kW + 17 kW (218 k + 23 k) | 190 kW + 17 kW (258 k + 23 k) |
Druh hybridu | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 1 999 cm3 | 1 999 cm3 | 1 999 cm3 | 1 999 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 6,2 l/100km | 6,2 l/100km | 6,4 l/100km | 6,3 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 232 km/h | 248 km/h | 246 km/h | 250 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8,5 s | 7,3 s | 7,1 s | 6,1 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 141 g/km | 142 g/km | 145 g/km | 144 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár