



Kľúčové vlastnosti
Pohľad zozadu je mimoriadne atraktívny a fascinujúci vďaka pútavým prvkom, ako je napríklad výrazne športová línia výbavy AMG Line Plus.
Pevná panoramatická strecha dokáže poskytnúť ochranu pred slnkom, zatiaľ čo náladové svetlo vytvára dokonalú atmosféru.
Interaktívna obrazovka s novým používateľským rozhraním, ktoré kombinuje intuitívne riadenie s osobnými aplikáciami a kľúčovými funkciami, sa nachádza priamo pred vami.
Vďaka systému MB.OS je úplne nová CLA digitálnejšia než kedykoľvek predtým a vytvára interaktívny zážitok s bezprecedentnou úrovňou individuálneho prispôsobenia.
Kombinácia trojrozmerných zobrazení okolia v reálnom čase a asistenčných systémov uľahčuje navigáciu ešte viac než doposiaľ.
Exteriér
Interiér
Prvky výbavy
Technické údaje
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 100 kW + 22 kW (136 k + 30 k) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 k) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 k) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 k) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 k) |
Druh hybridu | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 5 l/100km | 5 l/100km | 5,4 l/100km | 5 l/100km | 5,4 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 215 km/h | 230 km/h | 225 km/h | 237 km/h | 234 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8,9 s | 8,1 s | 8 s | 7,3 s | 7,2 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 114 g/km | 114 g/km | 121 g/km | 114 g/km | 121 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár