

EQS SUV Elektromobil
Cena zobrazenej konfigurácie
EQS 450+ SUV elektromobil Edícia Inspire | Celková spotreba (kombinovaná): 19,6 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 695 km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
EQS 450+ elektromobil | EQS 450 4MATIC elektromobil | EQS 500 4MATIC elektromobil | EQS 580 4MATIC elektromobil | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 265 kW (360 k) | 265 kW (360 k) | 330 kW (449 k) | 400 kW (544 k) |
Dojazd na elektrinu | 695 km | 647 km | 647 km | 653 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 19,6 kWh/100km | 21 kWh/100km | 21 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár