


Trieda G
Cena zobrazenej konfigurácie
G 450 d | Celková spotreba (kombinovaná): 9,2 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 240 g/km



Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy
Technické údaje
G 450 d | |
|---|---|
Výkon | 270 kW + 15 kW (367 k + 20 k) |
Druh hybridu | Mierne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 2 989 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 9,2 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5,8 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 240 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár