

GLB
Cena zobrazenej konfigurácie
GLB 180 | Celková spotreba (kombinovaná): 5,7 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 130 g/km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy
Technické údaje
GLB 180 | GLB 200 | GLB 220 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 100 kW + 22 kW (136 k + 30 k) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 k) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 k) | 120 kW + 22 kW (163 k + 30 k) | 140 kW + 22 kW (190 k + 30 k) |
Druh hybridu | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon | Plne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 | 1 499 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 5,7 l/100km | 5,8 l/100km | 5,8 l/100km | 6 l/100km | 6,1 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 194 km/h | 208 km/h | 217 km/h | 204 km/h | 212 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9,7 s | 8,7 s | 7,9 s | 8,5 s | 7,5 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 130 g/km | 131 g/km | 133 g/km | 136 g/km | 138 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár