

GLB
Cena zobrazenej konfigurácie
GLB 250+ elektromobil | Celková spotreba (kombinovaná): 15,8 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 632 km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
GLB 250+ elektromobil | GLB 350 4MATIC elektromobil | |
|---|---|---|
Výkon | 200 kW (272 k) | 260 kW (354 k) |
Dojazd na elektrinu | 632 km | 616 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 15,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 22 min | 22 min |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | 210 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7,4 s | 5,5 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár