


EQT
Cena zobrazenej konfigurácie
Style
EQT 200 | Celková spotreba (kombinovaná): 19,5 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 278 km



Style
Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
200 | 200 L2 | |
|---|---|---|
Výkon | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) |
Dojazd na elektrinu | 278 km | 263 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 19,5 kWh/100km | 21 kWh/100km |
Maximálna rýchlosť | 134 km/h | 134 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 12,6 s | 13,3 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár