

Trieda E sedan
Cena zobrazenej konfigurácie
E 200 d sedan | Celková spotreba (kombinovaná): 4,8 l/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 125 g/km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
E 200 d | E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Výkon | 120 kW + 17 kW (163 k + 23 k) | 145 kW + 17 kW (197 k + 23 k) | 145 kW + 17 kW (197 k + 23 k) | 270 kW + 17 kW (367 k + 23 k) |
Druh hybridu | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 1 993 cm3 | 1 993 cm3 | 1 993 cm3 | 2 989 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 4,7 l/100km | 4,7 l/100km | 4,8 l/100km | 5,8 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 222 km/h | 238 km/h | 234 km/h | 250 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8,5 s | 7,6 s | 7,8 s | 4,8 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 123 g/km | 123 g/km | 127 g/km | 153 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár