

EQE
Cena zobrazenej konfigurácie
EQE 300 sedan Edícia Inspire | Celková spotreba (kombinovaná): 16 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 659 km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
EQE 300 | EQE 350+ | EQE 300 | EQE 350 4MATIC | EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 195 kW (265 k) | 235 kW (320 k) | 195 kW (265 k) | 235 kW (320 k) | 235 kW (320 k) | 235 kW (320 k) | 330 kW (449 k) | 330 kW (449 k) |
Dojazd na elektrinu | 659 km | 686 km | 662 km | 621 km | 689 km | 623 km | 618 km | 620 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 16 kWh/100km | 16,2 kWh/100km | 15,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,1 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 17 kWh/100km | 17 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6,9 s | 6,1 s | 6,9 s | 6,3 s | 6,1 s | 6,3 s | 4,4 s | 4,4 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár