

EQS
Cena zobrazenej konfigurácie
EQS 350 sedan Edícia Inspire | Celková spotreba (kombinovaná): 16,3 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 690 km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
EQS 350 | EQS 350 | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 215 kW (292 k) | 215 kW (292 k) | 265 kW (360 k) | 265 kW (360 k) | 265 kW (360 k) | 265 kW (360 k) | 330 kW (449 k) | 330 kW (449 k) | 400 kW (544 k) | 400 kW (544 k) |
Dojazd na elektrinu | 690 km | 690 km | 812 km | 789 km | 812 km | 789 km | 780 km | 789 km | 776 km | 789 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 16,3 kWh/100km | 16,3 kWh/100km | 16,6 kWh/100km | 17,2 kWh/100km | 16,6 kWh/100km | 17,2 kWh/100km | 17,5 kWh/100km | 17,2 kWh/100km | 17,6 kWh/100km | 17,2 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 32 min | 32 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6,7 s | 6,7 s | 6,2 s | 5,7 s | 6,2 s | 5,7 s | 4,9 s | 4,9 s | 4,4 s | 4,4 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár