

EQS Elektromobil
Cena zobrazenej konfigurácie
EQS 450+ sedan elektromobil | Celková spotreba (kombinovaná): 15,6 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 916 km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
EQS 450+ elektromobil | EQS 500 4MATIC elektromobil | EQS 580 4MATIC elektromobil | |
|---|---|---|---|
Výkon | 300 kW (408 k) | 350 kW (476 k) | 430 kW (585 k) |
Dojazd na elektrinu | 916 km | 866 km | 866 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 15,6 kWh/100km | 16,4 kWh/100km | 16,4 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 27 min | 27 min | 27 min |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5,9 s | 4,5 s | 4,1 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár