


Mercedes-AMG EQE SUV
Cena zobrazenej konfigurácie
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV Edícia Inspire | Celková spotreba (kombinovaná): 23,3 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 450 km



Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | |
|---|---|---|
Výkon | 460 kW (625 k) | 460 kW (625 k) |
Dojazd na elektrinu | 450 km | 451 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 23,3 kWh/100km | 23,2 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 32 min | 32 min |
Maximálna rýchlosť | 220 km/h | 220 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 3,7 s | 3,7 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár