



Kľúčové vlastnosti
Dizajn je stelesnením elegancie, dynamiky a terénneho dobrodružstva vďaka výrazným proporciám, novým nášľapným doskám a vonkajším zrkadlám.
Výrazne väčší ložný priestor s objemom až 620 litrov a priestranný, variabilne využiteľný interiér.
Štýlový a športový kokpit vrátane plnodigitálneho združeného prístroja s veľkým displejom a centrálnym displejom s orientáciou na výšku.
Riadenie zadnej nápravy na dosiahnutie agilnejšieho a stabilnejšieho jazdného zážitku a vzduchové pruženie AIRMATIC pre plynulý komfort jazdy.
Okrem náhonu na všetky kolesá 4MATIC podporujú terénne jazdenie aj prvky výbavy ako terénny jazdný program a terénna obrazovka MBUX s transparentnou kapota motora.
Exteriér
Interiér
Prvky výbavy


Technické údaje
GLC 200 d 4MATIC Entry | GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Výkon | 120 kW + 17 kW (163 k + 23 k) | 120 kW + 17 kW (163 k + 23 k) | 145 kW + 17 kW (197 k + 23 k) | 198 kW + 17 kW (269 k + 23 k) | 270 kW + 17 kW (367 k + 23 k) |
Druh hybridu | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon | Mierne hybridný pohon |
Zdvihový objem | 1 993 cm3 | 1 993 cm3 | 1 993 cm3 | 1 993 cm3 | 2 989 cm3 |
Celková spotreba (kombinovaná) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Maximálna rýchlosť | 208 km/h | 208 km/h | 219 km/h | 243 km/h | 250 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8,9 s | 8,9 s | 8 s | 6,3 s | 4,7 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 134 g/km | 134 g/km | 134 g/km | 143 g/km | 166 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár