

EQA
Cena zobrazenej konfigurácie
EQA 250+ | Celková spotreba (kombinovaná): 14,4 kWh/100kmCelkové emisie CO₂(kombinované): 0 g/kmDojazd na elektrinu: 560 km


Kľúčové vlastnosti
Exteriér


Interiér


Prvky výbavy


Technické údaje
EQA 250+ | EQA 300 4MATIC | EQA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Výkon | 140 kW (190 k) | 168 kW (228 k) | 215 kW (292 k) |
Dojazd na elektrinu | 560 km | 476 km | 476 km |
Celková spotreba (kombinovaná) | 14,4 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Čas nabíjania jednosmerným prúdom z 10 % na 80 % stavu nabitia (netto) | 35 min | 35 min | 35 min |
Maximálna rýchlosť | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8,6 s | 7,7 s | 6 s |
Celkové emisie CO₂(kombinované) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Dostupné vozidlá
Kontaktný formulár